---
title: Benchmark produk digital
intro: Website, app, dan fitur digital milik liga sportainment lain. Apa yang layak ditiru, apa yang dihindari, dan link langsung untuk designer.
updated: 1 Nov 2026
status: Terverifikasi
---

> [!NOTE]
> Deskripsi tampilan di halaman ini disusun dari struktur dan isi halaman, bukan dari screenshot. Designer tetap perlu membuka setiap link untuk melihat visualnya langsung.

## Peringkat

Urutan ini berdasarkan seberapa banyak fitur situs yang bisa langsung ditiru XSERIES: halaman laga, statistik, tim, aturan, dan tiket dalam satu situs yang mudah dinavigasi. Properti yang fitur situsnya belum terverifikasi ada di bawah.

| # | Properti | Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|---|---|
| 1 | **Baller League UK** ([ballerleague.uk](https://ballerleague.uk/en/)) | Match Centre per laga, Stats Centre, halaman Gamechangers, CTA tiket di header, sign-up dengan consent | Tidak ada app, voting, atau fantasy |
| 2 | **Kings League** ([kingsleague.pro](https://kingsleague.pro)) | Ekosistem terluas: fantasy kartu koleksi, game mobile, voting aturan, halaman aturan berilustrasi, sistem brand kuat | Produk tersebar di banyak app. Fantasy berating 18+. Tidak ada app match center resmi |
| 3 | **Icon League** ([theiconleague.com](https://theiconleague.com)) | Brand kuat, distribusi Disney+ | Fitur situs **(belum terverifikasi)** |
| 4 | **PFL Indonesia** ([pflindonesia.com](https://pflindonesia.com)) | Penjualan tiket langsung di situs | Statistik dan app **(belum terverifikasi)** |
| — | **XSERIES saat ini** ([xseries.gamesofsociety.com](https://xseries.gamesofsociety.com)) | — | Placeholder, semua link "#" |

## Baller League: struktur yang layak ditiru

Navigasi utamanya Matches, Table, Statistics, Teams, Players, dan Rules (Gamechangers). Tombol "Get Tickets" ke Fever ada di header, plus switcher negara UK/DE/US ([ballerleague.uk](https://ballerleague.uk/en/)).

| Halaman | Link | Yang diambil untuk XSERIES |
|---|---|---|
| Home | [ballerleague.uk/en](https://ballerleague.uk/en/) | CTA tiket permanen di header, form sign-up dengan consent marketing |
| Matches | [/matches](https://ballerleague.uk/en/matches) | Daftar laga dengan status (upcoming, live, selesai) |
| Table | [/table](https://ballerleague.uk/en/table) | Kolom poin khusus format (Pressure Point). Di XSERIES, kolom ini bisa diganti "kartu dipakai" |
| Statistics | [/statistics](https://ballerleague.uk/en/statistics) | Leaderboard pemain, statistik tim, filter musim. Di XSERIES: filter XS-1 / XS-2 / XS-3 |
| Teams | [/teams](https://ballerleague.uk/en/teams), contoh [SDS FC](https://ballerleague.uk/en/teams/sds-fc) | Halaman tim dengan profil manajer. Di XSERIES: kapten kreator + presiden |
| Players | [/players](https://ballerleague.uk/en/players) | Direktori pemain |
| Match Centre | [/game/214](https://ballerleague.uk/en/game/214) | Halaman per laga. Di XSERIES ditambah timeline "kartu dimainkan" |
| Gamechangers | [/gamechangers](https://ballerleague.uk/en/gamechangers) | Halaman aturan khusus, masih statis |
| Rulebook US | [ballerleague.us/c/rulebook](https://ballerleague.us/c/rulebook) | Rulebook teks lengkap. Situs US memakai preloader animasi dan marquee "WELCOME TO A NEW ERA OF FOOTBALL" |
| Tiket | [Fever](https://feverup.com/m/778886) | Season pass dijual lewat pihak ketiga, sama seperti XSERIES dengan GOERS |

## Kings League: ekosistem, bukan situs

| Produk | Link | Catatan |
|---|---|---|
| Halaman aturan | [pages.kingsleague.pro/rules](https://pages.kingsleague.pro/rules) | Satu halaman panjang dibagi per fase laga. Tiap aturan diberi ilustrasi (kandang bola, dadu, grafis kartu). Hampir tanpa interaksi |
| Rulebook PDF | [book-of-rules.pdf](https://cms-es.kingsleague.pro/wp-content/uploads/2026/03/book-of-rules.pdf) | Versi resmi lengkap |
| Voting kartu | [vote-next-secret-card](https://kingsleague.pro/en/world-cup/news/vote-next-secret-card-kings) | Fans memilih kartu ke-7 (Reverse Penalty) |
| Kings League Fantasy | [App Store](https://apps.apple.com/us/app/id6467652295) | Pack, kartu koleksi, trading, marketplace. Rating 4,6, **usia 18+** karena simulated gambling. IAP $1,99–$49,99 |
| Clash of Captains | [App Store](https://apps.apple.com/app/id6742255706) | Game manajer resmi |
| Brand system | [Summa case study](https://en.summa.es/work/kings-league/) | Logo raja yang bisa berubah, ruang untuk identitas tiap tim |

## Pola fitur yang relevan

| Fitur | Referensi | Prioritas XSERIES | Catatan |
|---|---|---|---|
| **Halaman tim (4 franchise)** | [Baller League teams](https://ballerleague.uk/en/teams/sds-fc) | Wajib | Identitas, warna, kapten kreator, riwayat juara |
| **Player cards** | [Kings League Fantasy](https://apps.apple.com/us/app/id6467652295), rank A/Q/J/P XS-3 di IG | Wajib | Rank, kategori pemain (bintang internasional, pemain Indonesia, legenda, kreator; lihat [Pemain](/research/pemain/)), statistik edisi sebelumnya |
| **Explainer power card** | [Kings rules](https://pages.kingsleague.pro/rules), [Gamechangers](https://ballerleague.uk/en/gamechangers) | Wajib | Kedua benchmark statis. XSERIES bisa unggul dengan flip, demo efek, dan penjelasan "kapan bisa dipakai" |
| **Jadwal & bracket** | [Baller matches](https://ballerleague.uk/en/matches) | Wajib | Hanya 4 laga per edisi, jadi cukup satu bracket visual |
| **Match center + kartu dipakai** | [Match Centre](https://ballerleague.uk/en/game/214) | Tinggi | Timeline kartu adalah data unik XSERIES |
| **Hall of fame / arsip** | [Stats filter musim](https://ballerleague.uk/en/statistics) | Tinggi | XS-1 Lynx Hunters, XS-2 Grim Reaper |
| **Ticketing** | CTA "Get Tickets" Baller League | Wajib | Deep link GOERS per jenis tiket + seat map |
| **Membership** | Gratis (Kings, Baller) vs berbayar (PFL VISION+, Icon Disney+) | Wajib | Jelaskan "gratis vs member" plus CTA join |
| **Fan voting** | [Kings voting](https://kingsleague.pro/en/world-cup/news/vote-next-secret-card-kings) | Sedang–tinggi | Mis. "X Card baru untuk XS-4" atau MVP fans |
| **Fantasy / prediksi** | Kings League Fantasy | Rendah (fase 1) | Pick'em bracket atau tebak kartu. Hindari loot box |
| **Kartu milik sponsor** | Exodus "Time Dilation" ([IWF](https://www.insideworldfootball.com/2026/07/24/kings-league-unveils-blue-chip-sponsor-roster-for-world-cup-clubs-finals-in-milan/)), Clearpay "Penalty Point" ([IWF](https://insideworldfootball.com/2026/10/07/baller-league-adds-clearpay-as-sponsor-partner-shifts-venue-from-copperbox-to-eastbrook-film-studios)) | Tinggi (komersial) | Template kartu punya slot "presented by" |
| **Sign-up / WA alert** | [Form Baller League](https://ballerleague.uk/en/) | Sedang | Presale alert dan CTA membership |
| **Bilingual ID/EN** | Switcher negara Baller League | Sedang | Roster internasional dan klaim penonton TH/MY/BR/PT |

## Tiru vs hindari

| Tiru | Hindari |
|---|---|
| Satu situs dengan navigasi jelas (Baller League) | Produk tersebar di banyak app pihak ketiga (Kings League) |
| CTA tiket permanen di header | Info tiket hanya di highlight IG |
| Halaman aturan khusus, **tapi interaktif** | Halaman aturan statis tanpa contoh |
| Filter per musim/edisi di statistik | Arsip hasil hanya di situs pihak ketiga ([Lapangbola](https://live.lapangbola.com/tournaments/fixtures/klasemen-x-series-2025)) |
| Voting ringan oleh fans | Mekanik pack / loot box (rating 18+) |
| Slot sponsor yang menempel ke mekanik | Banner iklan generik |

## Lanjutan

- Prioritas fitur final ada di [Fitur & prioritas](/strategy/fitur-dan-prioritas/).
- Struktur halaman ada di [Information architecture](/strategy/arsitektur-informasi/).
- Arah UI ada di [Arah UI](/visual-direction/arah-ui/).
- Screenshot bagian yang bisa diambil, per tahap user journey, ada di [Referensi produk](/strategy/referensi-produk/).
